안양천4(고척교)
안양천4 측정소의 연도별 평균입니다.
[ 측정개시 년월 : 1988년 01월부터 ]
[ 측정위치 : 서울 구로구 고척동(고척교) ]
| 구분 | BOD(mg/ℓ) | COD(mg/ℓ) | SS(mg/ℓ) | DO(mg/ℓ) | 총질소(mg/ℓ) | 총인(mg/ℓ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 71.5 | 38.6 | 63.0 | 2.3 | 11.254 | 0.900 |
| 1992 | 55.9 | 29.4 | 35.3 | 2.4 | 11.255 | 1.108 |
| 1993 | 31.9 | 27.5 | 42.5 | 3.2 | 13.327 | 1.365 |
| 1994 | 18.5 | 27.2 | 37.0 | 4.1 | 12.601 | 1.256 |
| 1995 | 16.6 | 18.2 | 33.0 | 4.5 | 20.896 | 1.051 |
| 1996 | 16.4 | 21.5 | 50.3 | 4.5 | 25.356 | 1.435 |
| 1997 | 12.5 | 17.2 | 31.1 | 5.5 | 18.389 | 2.126 |
| 1998 | 15.2 | 15.4 | 42.1 | 4.6 | 21.634 | 1.124 |
| 1999 | 17.4 | 16.2 | 23.5 | 5.4 | 21.203 | 1.059 |
| 2000 | 13.3 | 17.2 | 17.8 | 4.8 | 31.093 | 1.207 |
| 2001 | 18.5 | 19.4 | 28.1 | 4.0 | 25.712 | 1.400 |
| 2002 | 15.6 | 13.6 | 20.0 | 4.8 | 27.397 | 1.146 |
| 2003 | 11.3 | 11.3 | 16.5 | 5.8 | 19.405 | 1.155 |
| 2004 | 10.8 | 11.7 | 20.5 | 6.4 | 20.582 | 1.002 |
| 2005 | 9.7 | 11.7 | 11.5 | 6.4 | 18.83 | 1.34 |
| 2006 | 10.3 | 9.7 | 12.8 | 7.8 | 17.368 | 1.295 |
| 2007 | 8.9 | 9.3 | 8.4 | 7.6 | 14.816 | 1.127 |
| 2008 | 10.1 | 12.1 | 25.5 | 7.4 | 17.235 | 1.596 |
| 2009 | 8.6 | 11.6 | 20.7 | 7.8 | 14.79 | 1.002 |
| 2010 | 5.6 | 9.8 | 16.0 | 8.4 | 12.278 | 0.705 |
| 2011 | 5.1 | 9.9 | 23.8 | 9.3 | 12.803 | 0.410 |




























