부서안내
- 홈
- 구로소개
- 구청(동)안내
- 부서안내
- 환경과
- 부서안내
위치 및 전화안내
- 부서위치 신관5층위치안내
- 대표전화02-860-2874
- 팩스번호02-860-2640
과장
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이경택 | 과장 | 02-860-2870 | 환경과 업무 총괄 |
에너지절약팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
고경림 | 팀장 | 02-860-2872 | 에너지절약팀 업무 총괄 |
조형희 | 주무관 | 02-860-2599 | 안양천사랑 가족건강 걷기대회 운영 총괄, 환경정보공개제도 관련업무, 녹색제품 구매·촉진에 관한 업무 |
이인숙 | 주무관 | 02-860-2874 | 서무업무 |
이진영 | 주무관 | 02-860-2888 | 에코마일리지, 에너지 자립마을, 민관 협치사업 |
이해슬 | 주무관 | 02-860-2369 | 환경체험교육, 하천정화활동, 안양천 생태체험교실 운영 |
김한울 | 주무관 | 02-860-2260 | 탄소중립 실천운동 관련업무, 녹색구로환경위원회 관련업무 |
녹색에너지팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
왕종수 | 팀장 | 02-860-2995 | 녹색에너지팀 총괄 |
이준용 | 주무관 | 02-860-2996 | 석유·석유대체연료,공공 신재생에너지 |
안혜원 | 주무관 | 02-860-2998 | 친환경보일러, 가스공급 및 사용시설 안전점검 |
김영철 | 주무관 | 02-860-3037 | 그린카 충전시설 설치, 충전시설 내 부정주차, 기후변화기금 |
조대훈 | 주무관 | 02-860-2997 | 전기용품 안전관리, led 조명시설 교체공사 |
환경보전팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
강종성 | 팀장 | 02-860-2876 | 환경보전팀 업무 총괄 |
고영주 | 주무관 | 02-860-2875 | 배출업소 지도점검, 소음진동 배출업소 관리, 오존예경보제, 지하수 관련 |
이아름 | 주무관 | 02-860-2263 | 폐수배출시설, 지정폐기물 관리, 하천 수질검사 |
홍한슬 | 주무관 | 02-860-2882 | 석면일반·슬레이트, 토양환경보전, 측정대행업 관리, 지하수 관련 |
박정아 | 주무관 | 02-860-2883 | 환경개선부담금 |
생활공해팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이경현 | 팀장 | 02-860-2880 | 생활공해팀 업무총괄 |
이재국 | 주무관 | 02-860-3008 | 비산먼지사업장 관리, 공사장소음 |
송영중 | 주무관 | 02-860-2372 | 항공기 소음 지원사업, 공사장 소음 |
주승두 | 주무관 | 02-860-2414 | 미세먼지 저감대책 사업, 어린이 활동공간 |
장하림 | 주무관 | 02-860-2884 | 비산먼지사업장, 공사장, 항공기소음 모니터링 |
황소현 | 주무관 | 02-860-2413 | 이륜자동차 정기검사, 자동차 배출가스 단속 |