인구 | 접종자 | |||
---|---|---|---|---|
1차 접종 | 접종률 | 2차 접종 | 접종률 | |
415,632 |
332,722
(+ 470) |
80.1% |
230,844
(+ 4,600) |
55.5% |
* 구로구 총 인구(외국인 포함) 424,582명 기준 시 : 1차 접종률 78.4%, 2차 접종률 54.4% |
① 16-17세(2004~2005년생) : 10.18.(월) ~ 11.13.(토) (예약: 10.05.(화) ~ 10.29.(금))
② 12-15세(2006~2009년생) : 11.01.(월) ~ 11.27.(토) (예약: 10.18.(월) ~ 11.12.(금))
③ 임신부 : 10.18.(월) ~ (예약: 10.08.(금) ~)
④ 추가접종 : 10.25.(월) ~ (예약: 10.05.(화) ~)
* 진단명 등 병력과 접종력이 확인된 경우 사전 안내, 확인이 어려운 경우는 의사소견으로 접종 가능
○ 접종기관 : 위탁의료기관, 구로구보건소 예방접종실
* 건강보험가입여부와 관계없이 위탁의료기관에서 접종
* 불법체류자 : 보건소
○ 예약방법 : 온라인(본인 및 대리예약, (https://ncvr.kdca.go.kr) 또는 전화예약(1339, 02-853-3072~6)
* 1339 및 지자체 콜센터 예약 상담시간 : 09~18시
* (예약변경) 예약기간 중 예약자 본인이 변경 가능하며 예약기간 이후는 아래와 같이 처리
① 일정변경 : 예약된 접종기관을 통해 변경
② 취소 : 접종일 이틀 전까지 온라인 및 전화로 취소, 접종일 전일 및 당일은 예약된 접종기관을 통해 취소
① 60-74세 예약자 중 미접종자 : 7.26. ~ 8.28.(예약 7.14. ~ 7.24.)
② 55-59세(1962.1.1. ~ 1966.12.31.) : 7.26. ~ 8.14. 및 8.16. ~ 8.28.도 가능(예약 7.12./7.14. ~ 7.24.)
③ 50-54세(1967.1.1. ~ 1971.12.31.) : 8.16. ~ 8.28.(예약 7.19. ~ 7.24.)
④ 돌봄인력 종사자 : 8.16. ~ 8.28.(예약 7.14. ~ 7.17.)
⑤ 교육·보육 종사자 : 7.28. ~ 8.7.(예약 7.14. ~ 7.17.)
⑥ 30세 미만 의료기관 종사자 등 : 7.26. ~ 8.7.(예약 7.12. ~ 7.17.)
⑦ 18-49세(1972.1.1. ~ 2003.12.31.) : 8.26. ~ 9.30.
상세보기 →(예약 8.9. ~ 8.18.:10부제 / 8.19. ~ 8.21.:연령대별 / 8.22. ~ 9.17.:모든대상)
⑧ 기타 대입수험생 : 8.10. ~ 8.14.(예약 7.28. ~ 7.30.)
⑨ 60~74세 미접종자 : 8.9. ~ 8.25.(예약 8.4. 15시 ~ 8.18. 18시)
⑩ 75세 이상 미접종자 : 수시
⑪ 요양병원·시설 등 신규 입원·입소자 등 : 7.27. ~
⑫ 발달장애인, 장애인 직업재활시설 이용자 등 : 8.26. ~(예약 8.5. ~)
⑬ 지자체자율접종 : 2차-7.26. ~ 8.14./3차-8.17. ~ 9.11.(예약 2차-7.22. ~ 7.24./3차-8.3. ~ 8.6.)
- 맞춤형접종: 의료기관 자율접종, 국제항해 종사자, 거리 노숙인, 미등록 외국인 등
○ 접종기관 : 위탁의료기관, 구로구 예방접종센터, 구로구보건소 예방접종실
* 건보가입자 및 의료급여수급권자 : 위탁의료기관, 구로구예방접종센터
* 건보미가입자 : 구로구 예방접종센터
* 60~74세 미접종자 : 보건소 및 위탁의료기관
○ 예약방법 : 온라인(본인 및 대리예약, (https://ncvr.kdca.go.kr) 또는 전화예약(1339, 02-853-3072~6)
* 1339 및 지자체 콜센터 예약 상담시간 : 09~18시
* (예약변경) 예약기간 중 예약자 본인이 변경 가능하며 예약기간 이후는 아래와 같이 처리
① 일정변경 : 예약된 접종기관을 통해 변경
② 취소 : 접종일 이틀 전까지 온라인 및 전화로 취소, 접종일 전일 및 당일은 예약된 접종기관을 통해 취소
연번 | 행정동 | 의료기관명 | 코로나19 참여 백신 | 전동휠체어 출입 가능 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
화이자 | 모더나 | 아스트라제네카 | 얀센 | |||||
1 | 가리봉동 | 가리봉의원 | O | O | O | |||
2 | 구로세란의원 | O | O | O | O | |||
3 | 협동의원 | O | O | O | O | O | ||
4 | 개봉1동 | 고려한사랑정형외과의원 | O | O | O | O | O | 추가(6월) |
5 | 메디서울이비인후과의원 | O | O | O | O | |||
6 | 메디원의원 | O | O | O | O | O | ||
7 | 열린연세정형외과의원 | O | O | O | O | O | ||
8 | 오형태내과의원 | O | O | O | O | O | ||
9 | 이연합의원 | O | O | O | O | O | ||
10 | 이이비인후과의원 | O | O | O | O | O | 추가(6월) | |
11 | 한길의원 | O | O | O | O | |||
12 | 개봉2동 | 강서내과의원 | O | O | O | |||
13 | 맑은성모이비인후과의원 | O | O | O | O | |||
14 | 별소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | ||
15 | 삼성정형외과의원 | O | O | O | O | O | ||
16 | 서울오케이내과의원 | O | O | |||||
17 | 아이맘소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | 추가(6월) | |
18 | 연세수이비인후과의원 | O | O | O | O | O | ||
19 | 열린이비인후과의원 | O | O | O | O | O | 추가(6월) | |
20 | 푸른이비인후과의원 | O | O | O | O | X | 추가(6월) | |
21 | 개봉3동 | 굿모닝의원 | O | O | O | O | ||
22 | 나우가정의원 | O | O | X | 추가(6월) | |||
23 | 박철수내과의원 | O | O | O | O | |||
24 | 박현수이비인후과의원 | O | O | O | X | 추가(6월) | ||
25 | 성신가정의학과의원 | O | O | O | O | |||
26 | 최흉부외과의원 | O | O | O | O | O | ||
27 | 고척1동 | 강내과의원 | O | O | ||||
28 | 고려센트럴재활의학과의원 | O | O | |||||
29 | 구로성심병원 | O | O | O | ||||
30 | 구로연세소아과의원 | O | O | O | O | O | ||
31 | 송미영가정의학과의원 | O | O | O | ||||
32 | 이기천이비인후과의원 | O | O | O | O | O | ||
33 | 고척2동 | 고광송일반외과의원 | O | O | O | O | X | 추가(6월) |
34 | 김진아소아과의원 | O | O | O | O | O | ||
35 | 본내과의원 | O | ||||||
36 | 성모내과의원 | O | O | X | 추가(6월) | |||
37 | 신목제일의원 | O | O | O | O | |||
38 | 연세드림이비인후과의원 | O | O | O | 추가(6월) | |||
39 | 임혜라소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | ||
40 | 행복한가정의학과의원 | O | O | O | 추가(6월) | |||
41 | 구로1동 | 구일가정의원 | O | O | O | O | X | 추가(6월) |
42 | 김경효소아과의원 | O | O | O | O | X | 추가(6월) | |
43 | 장호준의원 | O | O | O | O | O | ||
44 | 구로2동 | 건강세상의원 | O | O | ||||
45 | 고려대학교의과대학부속구로병원 | O | O | O | ||||
46 | 구로성모의원 | O | O | O | O | |||
47 | 구로중앙외과의원 | O | O | O | ||||
48 | 구로현대의원 | O | O | O | ||||
49 | 마음속내과의원 | O | O | O | ||||
50 | 엄찬섭이비인후과의원 | O | O | O | O | O | 추가(6월) | |
51 | 윤소아청소년과의원 | O | O | O | O | X | 추가(6월) | |
52 | 정재면내과의원 | O | O | O | ||||
53 | 조이비인후과의원 | O | O | O | O | O | ||
54 | 호산의원 | O | O | O | O | O | ||
55 | 구로3동 | S아이니의원 | O | O | O | O | O | |
56 | 서울가정의학과의원 | O | O | O | O | O | ||
57 | 서울시원한마취통증의학과의원 | O | O | O | O | |||
58 | 제일성모내과의원 | O | O | O | O | O | 추가(6월) | |
59 | 참튼튼병원 | O | O | O | O | O | ||
60 | 구로4동 | 구로연세의원 | O | O | O | O | O | |
61 | 구로의원 | O | O | O | O | |||
62 | 상쾌한이비인후과의원 | O | O | O | O | |||
63 | 서울삼성내과의원 | O | O | O | ||||
64 | 연세내과의원 | O | O | O | 추가(6월) | |||
65 | 연세의원 | O | O | O | O | O | ||
66 | 이레소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | 추가(6월) | |
67 | 구로5동 | 늘푸른소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | |
68 | 신도림하나이비인후과의원 | O | O | O | O | O | ||
69 | 아름제일병원 | O | O | O | ||||
70 | 애경내과의원 | O | O | O | O | O | ||
71 | 열린성모이비인후과의원 | O | O | O | O | 추가(6월) | ||
72 | 우리의원 | O | O | O | O | |||
73 | 의료법인 우리아이들 의료재단 우리아이들병원 | O | O | O | O | O | ||
74 | 태영성모의원 | O | O | O | O | |||
75 | 수궁동 | 동진가정의학과의원 | O | O | O | O | O | |
76 | 성재의원 | O | O | O | O | |||
77 | 연세필의원 | O | O | O | O | |||
78 | 온수의원 | O | O | O | O | O | ||
79 | 신도림동 | 마디튼튼류마내과의원 | O | O | O | O | O | |
80 | 아이온소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | ||
81 | 안용태내과의원 | O | O | O | O | O | 추가(6월) | |
82 | 애경연세소아청소년과의원 | O | O | O | 추가(6월) | |||
83 | 연세봉봉소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | ||
84 | 연세푸른이비인후과의원 | O | O | O | O | O | ||
85 | 이영우내과의원 | O | O | O | O | |||
86 | 조은의원 | O | O | O | O | |||
87 | 최석용정형외과의원 | O | O | O | O | O | 추가(6월) | |
88 | 오류1동 | 구로센트럴이비인후과의원 | O | O | O | O | O | |
89 | 남광우내과의원 | O | O | O | O | |||
90 | 덕산속조은내과의원 | O | O | O | O | O | 추가(6월) | |
91 | 문희식내과의원 | O | O | O | O | |||
92 | 양정안소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | ||
93 | 한양정형외과내과의원 | O | O | O | O | O | ||
94 | 오류2동 | 베일리이비인후과의원 | O | O | O | O | O | |
95 | 삼성미래여성병원 | O | O | |||||
96 | 삼성키즈소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | ||
97 | 송기산내과의원 | O | O | O | O | |||
98 | 연세연합의원 | O | O | O | O | |||
99 | 연세튼튼소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | ||
100 | 최태진내과의원 | O | O | O | O | O | ||
101 | 한사랑가정의원 | O | O | O | O | O | ||
102 | 항동 | 동그라미소아청소년과의원 | O | O | O | O | O | |
103 | 서울푸른숲내과의원 | O | O | O | O | O | ||
104 | 항동상쾌한이비인후과의원 | O | O | O | O | O | 추가(6월) | |
105 | 항동연세소아청소년과의원 | O | O | O | O | O |
출처 : 식품의약품안전처
아닙니다! 백신 예방효과는 비접종군과 접종군 발생률의 상대적 개념으로, 수치
그대로를 개인의 면역력으로 해석 하는 것은 오해의 소지가 있습니다.
아닙니다! 독감 백신을 포함한 모든 백신은 크고 작은 이상반응(열감, 두통, 주사 부위 통증 등)이 나타날 수 있습니다. 그러나 이상반응이 나타났다고 해서 백신의 안전성에 문제가 있다고 볼 수는 없습니다.
아닙니다! 백신의 RNA가 사람의 유전정보를 바꿀 수는 없습니다.
일반적으로 백신 접종 후 열감, 오한, 근육통, 관절통, 두통 등의 전신 반응 및 주사 부위 통증, 발적, 부종 등의 국소 반응이 나타날 수 있으며, 혈압 저하나 호흡 부전을 동반한 아나필락시스 반응도 드물게 나타날 수 있습니다.
이상반응이 의심되는 경우 질병관리청의 예방접종도우미 누리집(http://nip.kdca.go.kr)을 통해 피접종자나 보호자가 이상반응을 체크하고 대응방법을 안내받을 수 있습니다. 그러나 고열이나 심한 알레르기 반응(호흡곤란, 입술 입안의 부종, 두드러기 등) 같은 증상이 나타나면 즉시 접종기관 또는 가까운 의료기관을 방문해서 진료를 받아야 합니다.
국가예방접종 후 불가피하게 발생한 이상반응에 대해 질병관리청에서 [예방접종 피해 국가보상제도]를 운영하고 있습니다. 이상반응으로 신고된 사례에 대해서 피해보상을 받으려는 사람은 보상청구서에 피해에 관한 증명서류를 첨부하여 관할 보건소에 제출하며, [예방접종피해보상 전문위원회]의 의견을 들어 보상 여부 결정 후 결정내용은 관할 보건소를 통해 피해보상 신청자에게 안내됩니다.