산모·신생아 건강관리사 지원
- 홈
- 사업소개
- 지원사업
- 산모·신생아 건강관리사 지원
지원대상
모든출산가정(소득기준별 국가지원금 차등 지원) : 본인부담금 있음
산모 또는 배우자가 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자, 차상위계층 출산가정, 비혼모가정 : “가” 형
※ “가” 형의 경우 서비스 이용 본인부담금 90% 지원(보건소 신청)
기준중위소득 150%이하 가구 : "통합"형
기준중위소득 150%초과 가구 : "라"형
※ 첫째아일경우 단축형과 표준형만 이용가능)
※ 희귀난치성질환산모,장애인산모및장애신생아, 쌍태아, 셋째아이상출산가정, 새터민산모,결혼이민산모,미혼모산모인 경우 관련 증명서류 제출시 단축, 표준, 연장 중 서비스 기간 선택 가능
※ 쌍태아는 제공인력 수 선택가능 (1명 또는 2명 ), 2명 선택할 경우 각 7시간씩 근무
2022년 가구원수 가입유형별 소득판별 기준표
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,890,000 | 171,393 | 175,541 | 173,710 |
3인 | 6,292,000 | 223,722 | 242,987 | 227,649 |
4인 | 7,682,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
5인 | 9,037,000 | 319,763 | 354,661 | 334,652 |
6인 | 10,361,000 | 370,489 | 408,122 | 398,320 |
7인 | 11,671,000 | 434,898 | 472,366 | 473,200 |
8인 | 12,981,000 | 473,200 | 511,899 | 511,709 |
9인 | 14,292,000 | 511,709 | 549,554 | 567,870 |
10인 | 15,602,000 | 567,870 | 602,760 | 663,895 |
지원금액
구분 | 순위 | 유형 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단 태 아 | 첫 째 | 기간 | 단축(5일) | 표준(10일) | 연장(15일) | ||||||
A-가-➀형 | 624,000 | 549,000 | 75,000 | 1,248,000 | 942,000 | 306,000 | 1,872,000 | 1,276,000 | 596,000 | ||
A-통합-➀형 | 485,000 | 139,000 | 833,000 | 415,000 | 1,128.000 | 744,000 | |||||
A-라-➀형 | 388,000 | 236,000 | 667,000 | 581,000 | 904,000 | 968,000 | |||||
A-라-➀형 (서울시) | 388,000 | 236,000 | 667,000 | 581,000 | |||||||
둘 째 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
A-가-➁형 | 1,248,000 | 1,127,000 | 121,000 | 1,872,000 | 1,450,000 | 422,000 | 2,496,000 | 1,746,000 | 750,000 | ||
A-통합-➁형 | 995,000 | 253,000 | 1,281,000 | 591,000 | 1,542,000 | 954,000 | |||||
A-라-➁형 | 797,000 | 451,000 | 1,027,000 | 845,000 | 1,236,000 | 1,260,000 | |||||
셋째아 이상 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
A-가-➂형 | 1,248,000 | 1,170,000 | 78,000 | 1,872,000 | 1,505,000 | 367,000 | 2,496,000 | 1,811,000 | 685,000 | ||
A-통합-➂형 | 1,032,000 | 216,000 | 1,329,000 | 543,000 | 1,600,000 | 896,000 | |||||
A-라-➂형 | 826,000 | 422,000 | 1,065,000 | 807,000 | 1,283,000 | 1,213,000 | |||||
쌍생아 / 중증장애산모 단태아 | 인력 1 명 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | ||||||
B-가-➀형 | 1,584,000 | 1,539,000 | 45,000 | 2,376,000 | 1,979,000 | 397,000 | 3,168,000 | 2,380,000 | 788,000 | ||
B-통합-➀형 | 1,358,000 | 226,000 | 1,747,000 | 629,000 | 2,102,000 | 1,066,000 | |||||
B-라-➀형 | 1,086,000 | 498,000 | 1,397,000 | 979,000 | 1,683,000 | 1,485,000 | |||||
인력
2 명 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
B-가-➁형 | 2,184,000 | 2,136,000 | 48,000 | 3,276,000 | 2,847,000 | 429,000 | 4,368,000 | 3,517,000 | 851,000 | ||
B-통합-➁형 | 1,939,000 | 245,000 | 2,596,000 | 680,000 | 3,216,000 | 1,152,000 | |||||
B-라-➁형 | 1,645,000 | 539,000 | 2,220,000 | 1,056,000 | 2,764,000 | 1,604,000 | |||||
삼태아 이상/ 중증장애산모 쌍태아 (인력 2명) | 기간 | 단축(15일) | 표준(20일) | 연장(25일) | |||||||
C-가형 | 3,744,000 | 3,665,000 | 79,000 | 4,992,000 | 4,375,000 | 617,000 | 6,240,000 | 5,093,000 | 1,147,000 | ||
C-통합형 | 3,349,000 | 395,000 | 4,015,000 | 977,000 | 4,687,000 | 1,553,000 | |||||
C-라형 | 2,873,000 | 871,000 | 3,473,000 | 1,519,000 | 4,077,000 | 2,163,000 |
건강관리사 신청
신청기간 : 출산예정일 40일전부터 출산 후 30일전까지
출산 후 60일이 이내 사용완료(60일 경과시 바우처 소멸)
(미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 퇴원일로부터30일이내,이 경우 출산일로부터 120일 경과시 바우처 소멸)
※ 코로나-19 유행상황 종료시까지 출산 후 90일까지 서비스 이용가능. 코로나-19 유행상황 종료시 종전대로
출산 후 60일까지 서비스 이용가능
신청서류
신청서 1부(보건소 내 비치) , 행정정보 공동이용 서비스 동의 시 소득 및 등본 등 조회가능
출산예정일 증빙서류 : (출산 전)임신확인서, 의사진단서, 의사소견서 중 택 1,(출산 후)출생증명서
산모 신분증
※ 산모 외 대리인(가족)이 신청 할 경우: 대리인 신분증 및 가족관계증명서
※ 휴직기간이 1개월(30일)미만인 경우:휴직 직전월 건강보험료 반영
휴직기간이 1개월(30일)이상인 경우
1.무급휴직자:휴직기간동안 소득이 없는것으로 처리
2.유급휴직자:신청월 최근 급여명세서상의 급여액에 본인부담률 (3.43%)산정
※ 외국인 신청시 추가 서류 필요
지원범위
예산범위내에서 지원 1일 9시간(휴게시간 1시간 포함) 제공(2주 10일), 제공시간은 09:00~18:00 시간대중 연속해서 9시간(휴게시간 1시간 포함)
지원방식
바우처(Voucher) 방식
지원내용
산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미 서비스
구로구 제공기관 현황 ( 2022.05월 기준)
연번 | 기관명 | 주소 | 대표자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
1 | 맘스피아 | 서울시 구로구 개봉동 | 김명희 | 02-2681-3355 |
2 | (구로/금천)산모도우미 119 | 서울시 구로구 고척동 | 오현진 | 02-2066-3519 |
3 | 슈퍼맘 | 서울시 구로구 구로동 | 이희정,조선자 | 02-2677-3914 |
4 | 친정맘(강서, 양천, 구로) | 서울시 구로구 구로동 | 나계화 | 02-855-9220 |
5 | 다올맘케어 | 서울시 구로구 구로동 | 이행숙 | 02-862-3511 |
6 | 마더앤베이비 | 서울시 구로구 구로동 | 이금희 | 02-2672-3578 |
7 | 구로관악금천 산모피아 | 서울시 구로구 구로동 | 조정례 | 02-2611-8803 |
8 | 맘앤아이산후도우미 | 서울시 구로구 신도림동 | 박연숙 | 02-2677-5991 |
9 | 구로관악금천 하트맘케어 | 서울시 구로구 오류동 | 김동수 | 02-2060-0507 |
10 | 닥터맘(구로지사) | 서울시 구로구 구로동 | 김해정 | 02-6082-3353 |
11 | 구로 관악 참사랑어머니회 | 서울시 구로구 오류동 | 이승아 | 02-869-5088 |
12 | 드림.가 | 서울시 구로구 구로동 | 노영선 | 1670-0613 |
13 | 이레아이맘 | 서울시 구로구 구로동 | 조유하 | 02-883-0112 |
14 | (A+)에이플러스 산모케어 | 서울시 구로구 구로동 | 윤은경 | 02-2686-4567 |
15 | (구로)해피케어 | 서울시 구로구 구로동 | 김현경 | 02-6959-3507 |
강조서비스 대상자 거주지 이외의 시,군,구에서도 이용 가능함
강조www.socialservice.or.kr 에서 전국 제공기관 검색 가능
신청문의
구로구보건소 3층 모성실 02) 860-3285