산모·신생아 건강관리사 지원
- 홈
- 사업소개
- 지원사업
- 산모·신생아 건강관리사 지원
지원대상
모든출산가정(소득기준별 국가지원금 차등 지원) ※ 본인부담금 있음
산모 또는 배우자가 생계, 의료, 주거, 교육급여 수급자, 차상위계층 출산가정: “가” 형
기준중위소득 150%이하 가구 : "통합"형
기준중위소득 150%초과 가구 : "라"형
※ "라형"첫째아일 경우 단축형과 표준형만 이용가능, 희귀난치성질환산모,장애인산모및장애신생아, 쌍태아,
셋째아이상출산가정, 새터민산모,결혼이민산모,미혼모산모인 경우 관련 증명서류 제출시 단축, 표준, 연장 중 서비스 기간 선택 가능
※ 쌍태아는 제공인력 수 선택가능 (1명 또는 2명 ), 2명 선택할 경우 각 7시간씩 근무
2023년 가구원수 가입유형별 소득판별 기준표
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 |
291,898 |
273,699 |
299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 |
402,840 |
434,962 |
7인 | 12,162,000 | 434,962 |
436,179 | 476,875 |
8인 | 13,481,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
9인 | 14,800,000 | 563,270 | 570,140 | 625,329 |
10인 | 16,120,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
지원금액
구분 | 순위 | 유형 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 | 가격 | 정부지원 | 본인부담 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단 태 아 | 첫 째 | 기간 | 단축(5일) | 표준(10일) | 연장(15일) | ||||||
A-가-➀형 | 664,000 | 598,000 | 66,000 | 1,328,000 | 1,062,000 | 266,000 | 1,992,000 | 1,394,000 | 598,000 | ||
A-통합-➀형 | 518,000 | 146,000 | 916,000 | 412,000 | 1,195,000 | 797,000 | |||||
A-라-➀형 | 418,000 | 246,000 | 704,000 | 624,000 | 956,000 | 1,036,000 | |||||
A-라-➀형 (서울시) | 418,000 | 246,000 | 704,000 | 624,000 |
| ||||||
둘 째 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
A-가-➁형 | 1,328,000 | 1,222,000 | 106,000 | 1,992,000 | 1,633,000 | 359,000 | 2,656,000 | 1,912,000 | 744,000 | ||
A-통합-➁형 | 1,062,000 | 266,000 | 1,394,000 | 598,000 | 1,620,000 | 1,036,000 | |||||
A-라-➁형 | 863,000 | 465,000 | 1,096,000 | 896,000 | 1,328,000 | 1,328,000 | |||||
셋째아 이상 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
A-가-➂형 | 1,328,000 | 1,248,000 | 80,000 | 1,992,000 | 1,673,000 | 319,000 | 2,656,000 | 1,965,000 | 691,000 | ||
A-통합-➂형 | 1,089,000 | 239,000 | 1,414,000 | 578,000 | 1,647,000 | 1,009,000 | |||||
A-라-➂형 | 890,000 | 438,000 | 1,135,000 | 857,000 | 1,381,000 | 1,275,000 | |||||
쌍생아 / 중증장애산모 단태아 | 인력 1 명 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | ||||||
B-가-➀형 | 1,656,000 | 1,590,000 | 66,000 | 2,484,000 | 2,136,000 | 348,000 | 3,312,000 | 2,517,000 | 795,000 | ||
B-통합-➀형 | 1,424,000 | 232,000 | 1,863,000 | 621,000 | 2,219,000 | 1,093,000 | |||||
B-라-➀형 | 1,159,000 | 497,000 | 1,466,000 | 1,018,000 | 1,788,000 | 1,524,000 | |||||
인력
2 명 | 기간 | 단축(10일) | 표준(15일) | 연장(20일) | |||||||
B-가-➁형 | 2,324,000 | 2,136,000 | 188,000 | 3,486,000 | 2,847,000 | 639,000 | 4,684,000 | 3,517,000 | 1,131,000 | ||
B-통합-➁형 | 1,939,000 | 385,000 | 2,596,000 | 890,000 | 3,216,000 | 1,432,000 | |||||
B-라-➁형 | 1,645,000 | 679,000 | 2,220,000 | 1,266,000 | 2,764,000 | 1,884,000 | |||||
삼태아 이상/ 중증장애산모 쌍태아 (인력 2명) | 기간 | 단축(15일) | 표준(20일) | 연장(25일) | |||||||
C-가형 | 3,984,000 | 3,904,000 | 80,000 | 5,312,000 | 4,781,000 | 531,000 | 6,640,000 | 5,445,000 | 1,195,000 | ||
C-통합형 | 3,586,000 | 398,000 | 4,250,000 | 1,062,000 | 4,980,000 | 1,660,000 | |||||
C-라형 | 3,068,000 | 916,000 | 3,665,000 | 1,647,000 | 4,316,000 | 2,324,000 |
건강관리사 신청
신청기간
: 출산예정일 40일전부터 출산 후 30일전까지
출산 후 60일이 이내 사용완료(60일 경과시 바우처 소멸)
(미숙아, 선천성 이상아 출산 등으로 입원한 경우는 퇴원일로부터30일이내,이 경우 출산일로부터 120일 경과시 바우처 소멸)
신청서류
신청서 1부(보건소 내 비치) , 행정정보 공동이용 서비스 동의 시 소득 및 등본 등 조회가능
출산예정일 증빙서류 : (출산 전)임신확인서, 의사진단서, 의사소견서 중 택 1,(출산 후)출생증명서
산모 신분증
※ 산모 외 대리인(가족)이 신청 할 경우: 대리인 신분증 및
가족관계증명서
※ 휴직기간이 1개월(30일)미만인
경우:휴직 직전월 건강보험료 반영
휴직기간이 1개월(30일)이상인
경우
1.무급휴직자:휴직기간동안 소득이 없는것으로
처리
2.유급휴직자:신청월 최근 급여명세서상의
급여액에 본인부담률 (3.545%)산정
※ 외국인
신청시 추가 서류 필요
지원범위
예산범위내에서 지원 1일 9시간(휴게시간 1시간 포함) 제공(2주 10일), 제공시간은 09:00~18:00 시간대중 연속해서 9시간(휴게시간 1시간 포함)
지원방식
바우처(Voucher) 방식
지원내용
산모의 산후 건강관리 및 신생아 관리를 위한 가정방문 도우미 서비스
구로구 제공기관 현황 (2023. 11. 기준)
연번 | 기관명 | 주소 | 대표자 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
1 | 맘스피아 | 서울시 구로구 개봉동 | 김명희 | 02-2681-3355 |
2 | (구로/금천)산모도우미 119 | 서울시 구로구 고척동 | 오현진 | 02-2066-3519 |
3 | 슈퍼맘 | 서울시 구로구 구로동 | 이희정,조선자 | 02-2677-3914 |
4 | 친정맘(강서, 양천, 구로) | 서울시 구로구 구로동 | 나계화 | 02-855-9220 |
5 | 마더앤베이비 | 서울시 구로구 구로동 | 이금희 | 02-2672-3578 |
6 | 구로관악금천 산모피아 | 서울시 구로구 구로동 | 조정례 | 02-2611-8803 |
7 | 맘앤아이산후도우미 | 서울시 구로구 신도림동 | 박연숙 | 02-2677-5991 |
8 |
구로관악금천 하트맘케어 | 서울시
구로구 오류동 |
김동수 |
02-2060-0507 |
9 | 구로
관악 참사랑어머니회 | 서울시
구로구 오류동 |
이승아 |
02-869-5088 |
10 |
드림.가 | 서울시
구로구 구로동 |
노영선 |
1670-0613 |
11 |
이레아이맘 | 서울시
구로구 구로동 |
조유하 |
02-883-0112 |
12 | 예쓰(YESS)맘 산후도우미 | 서울시
구로구 오류동 | 장수정 | 02-2688-3621 |
강조서비스 대상자 거주지 이외의 시,군,구에서도 이용 가능함
강조www.socialservice.or.kr 에서 전국 제공기관 검색 가능
신청문의
구로구보건소 3층 모성실 02) 860-3285