개봉1동
개봉1동 주요사업
[단위 : 백만원]
| 연번 | 사업명 | 사업기간 | 사업위치 | 사업예산 | 추진부서 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 개봉1동 우리동네살리기 사업 | ‘21.01.~‘27.03. | 개봉1동 134-18번지 일대 | 14,175 | 도시개발과 |
2 | 개봉1동 49번지 일대 재개발사업 | ‘23.05.~ | 개봉1동 49번지 일대 | - | 도시개발과 |
3 | 개봉1동 20번지 일대 모아타운 | ‘24.07.~ | 개봉1동 20번지 일대 | - | 도시개발과 |
4 | 개봉1동 68-18~73-5간 도로개설 | ‘25.01.~‘27.12. | 개봉1동 68-18~73-5간 | 4,900 | 도로과 |
5 | 개봉1동 120-1번지 일대 재개발사업 | ‘24.09.~ | 개봉1동 120-1번지 일대 | - | 도시개발과 |
6 | 개봉1동 153-19번지 일대 재개발사업 | ‘24.10.~ | 개봉1동 153-19번지 일대 | - | 도시개발과 |
7 | 개봉1동 66-15번지 일대 재개발사업 | ‘24.03.~ | 개봉1동 66-15번지 일대 | - | 도시개발과 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

인기검색어