지역주택조합 모집신고 및 조합설립인가 현황
- 홈
- 분야별정보
- 주택/도시관리/부동산
- 주택정비
- 재건축
- 지역주택조합 모집신고 및 조합설립인가 현황
지역주택조합 모집신고 및 조합설립인가 현황
- 2021.04. 기준 -
연번 | 조합명 | 사업예정지 위치 (면적) | 사업규모 | 모집신고 시 토지사용권 확보 현황 | 모집신고일 (설립인가) | 조합 설립 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | (가칭)구로동 지역주택조합 | 구로동 532 일대 | - | - | 2016.11.24. 모집공고 | X |
2 | (가칭)포레니스 지역주택조합 | 오류동 135-33 일대 | - | - | 2017.04.13. 모집공고 | X |
3 | (가칭)오류동역 트리플하임 지역주택조합 | 오류동 148-2 일대 | - | - | 2017.06.01. 모집공고 | X |
4 | (가칭)보배라 지역주택조합 | 오류동 217-1 외 18필지 (8,214㎡) | 지하2층/지상7층 아파트3개동 112세대 | 2,425.23㎡ (29.53%) | 2018.04.23. | X |
5 | (가칭)개봉역 지역주택조합 | 개봉동 170-35 외 39필지 (12,579㎡) | 지하2층/지상24층 아파트3개동 260세대 | 8,073.71㎡ (75.53%) | 2018.10.22. | X |
6 | 림괄지역 주택조합 | 개봉동 199-4 일대 (5,113㎡) | 지하4층/지상28층 아파트1개동 302세대 | 4,890㎡ (95.6%, 소유권) | 2018.10.26. (2019.04.18.) | O |
7 | (가칭)구로새말 1단지지역 주택조합 | 구로동 571-1 일대 (19,932㎡) | 지하2층/지상23층 아파트8개동 426세대 | 4,507.64㎡ (21.43%, 사유지 기준) | 2020.06.19. | X |
8 | (가칭)구로새말 2단지지역 주택조합 | 구로동 551-1 일대 (15,936㎡) | 지하2층/지상7층 아파트9개동 233세대 | 5,366.20㎡ (35.80%, 사유지 기준) | 2020.06.19. | X |
강조상기 사항은 『주택법』 제11조의3 및 같은 법 시행규칙 제7조의3에 따른 모집신고와 관련된 사항으로, 지역주택조합 조합설립인가 및 사업계획승인 등 향후 절차가 확정된 사항이 아님을 알려드립니다.