구로소개
구로구 카카오톡 채널을
추가하세요!

구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

채널추가 +

인구 및 세대현황

  • 전자점자뷰어보기(새창 열림)
  • 전자점자파일다운로드
2025년 06월 주민등록인구중, 남여 인구수, 남여 구성비, 성비, 세대수, 세대당인구수를 동별로 정리한 목록
행정기관 인구수 구성비 성비 세대수 세대당인구
남자 여자 지역
가리봉동     4,839 3,911 8,750 1.25 1.01 2.27 123.73 6,074 1.44
개봉제1동    16,423 16,801 33,224 4.25 4.35 8.61 97.75 15,276 2.17
개봉제2동    14,105 15,206 29,311 3.65 3.94 7.59 92.76 12,508 2.34
개봉제3동    9,171 9,804 18,975 2.38 2.54 4.92 93.54 8,611 2.20
고척제1동    13,125 13,262 26,387 3.40 3.44 6.84 98.97 11,686 2.26
고척제2동    12,370 12,833 25,203 3.20 3.32 6.53 96.39 11,391 2.21
구로제1동    9,844 10,369 20,213 2.55 2.69 5.24 94.94 8,390 2.41
구로제2동    10,977 10,973 21,950 2.84 2.84 5.69 100.04 12,105 1.81
구로제3동    11,791 11,011 22,802 3.05 2.85 5.91 107.08 13,610 1.68
구로제4동    8,598 9,349 17,947 2.23 2.42 4.65 91.97 10,135 1.77
구로제5동    13,989 14,808 28,797 3.62 3.84 7.46 94.47 15,652 1.84
수궁동      10,828 11,321 22,149 2.80 2.93 5.74 95.65 10,001 2.21
신도림동     17,252 18,626 35,878 4.47 4.83 9.29 92.62 14,402 2.49
오류제1동    10,771 11,852 22,623 2.79 3.07 5.86 90.88 12,987 1.74
오류제2동    16,987 18,822 35,809 4.40 4.88 9.28 90.25 15,441 2.32
항동 7,748 8,265 16,013 2.01 2.14 4.15 93.74 6,177 2.59
합계 188,818 197,213 386,031 48.91 51.09 100.00 95.74 184,446 2.09
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!

구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.

채널추가 +

담당자 정보

  • 담당부서 자치행정과
  • 전화번호 02-860-2468
  • 콘텐츠수정일 2020.04.10.

콘텐츠 만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?

만족도 조사

1,000자 이내로 입력하여 주십시오.(현재 0자 / 최대 1,000자)
만족도 조사 관련 내용 외에 문의사항이나 민원내용은 종합민원의 민원신청을 이용해주세요.