실시간 악취 모니터링
총 7150 개
[ 1 / 715 페이지 ]
번호 | 데이터수정일 | 기준시간 | 부지경계1(D.A측면) | 부지경계2(출입구 상부) | 배출구1(2계단실 옥상) | 배출구2(2계단실 옥상) |
---|---|---|---|---|---|---|
7150 | 2025-07-12 | 18:00 | 0.289 (좋음) | 0.223 (좋음) | 0.743 (좋음) | 2.038 (좋음) |
7149 | 2025-07-12 | 15:00 | 0.299 (좋음) | 0.299 (좋음) | 0.693 (좋음) | 2.731 (좋음) |
7148 | 2025-07-12 | 12:00 | 0.309 (좋음) | 0.252 (좋음) | 0.697 (좋음) | 3.337 (좋음) |
7147 | 2025-07-12 | 09:00 | 0.250 (좋음) | 0.227 (좋음) | 0.191 (좋음) | 3.400 (좋음) |
7146 | 2025-07-12 | 02:00 | 0.242 (좋음) | 0.206 (좋음) | 2.738 (좋음) | 4.568 (좋음) |
7145 | 2025-07-11 | 18:00 | 0.301 (좋음) | 0.198 (좋음) | 0.800 (좋음) | 2.909 (좋음) |
7144 | 2025-07-11 | 15:00 | 0.291 (좋음) | 0.223 (좋음) | 0.760 (좋음) | 3.677 (좋음) |
7143 | 2025-07-11 | 12:00 | 0.285 (좋음) | 0.203 (좋음) | 0.911 (좋음) | 3.784 (좋음) |
7142 | 2025-07-11 | 09:00 | 0.264 (좋음) | 0.209 (좋음) | 0.375 (좋음) | 3.398 (좋음) |
7141 | 2025-07-11 | 02:00 | 0.309 (좋음) | 0.270 (좋음) | 3.067 (좋음) | 4.950 (좋음) |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.