임시주거시설
- 홈
임시주거시설
(2022.10.31 기준)
연번 | 위 치 (도로명주소) | 시설명 | 면적(㎡) | 수용인원 (명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
지역명 | 도로명 | 건물번호 | ||||
1 | 신도림동 | 경인로67길 | 159 | 신도림고등학교(체육관) | 560 | 215 |
2 | 신도림동 | 경인로63길 | 74 | 신도림중학교(창조관 대강당) | 828 | 318 |
3 | 신도림동 | 신도림로 | 26 | 신미림초등학교(4층 강당) | 495 | 190 |
4 | 구로동 | 구일로 | 90-51 | 구일고등학교(체육관) | 298 | 115 |
5 | 구로동 | 구일로 | 90-133 | 구일중학교(구일관 체육관) | 865 | 333 |
6 | 구로동 | 구일로 | 68 | 구일초등학교(체육관) | 653 | 251 |
7 | 구로동 | 벚꽃로 | 484 | 화원종합사회복지관(다목적강당) | 220 | 84 |
8 | 구로동 | 디지털로27길 | 76 | 구로남초등학교(체육관) | 1,138 | 438 |
9 | 구로동 | 구로중앙로27나길 | 9 | 구로초등학교(강당) | 1,357 | 522 |
10 | 구로동 | 경인로53가길 | 17 | 구현고등학교(체육관) | 798.81 | 307 |
11 | 구로동 | 디지털로31길 | 109 | 구로3동주민센터(4층 다목적실) | 172.8 | 66 |
12 | 구로동 | 도림로20길 | 35 | 영서중학교(창조관 3층 체육실) | 1,253 | 482 |
13 | 구로동 | 구로중앙로 | 48 | 구로중학교(체육관) | 1,530 | 588 |
14 | 구로동 | 구로중앙로14길 | 43 | 동구로초등학교(강당) | 752 | 289 |
15 | 구로동 | 가마산로25길 | 21 | 구로구민회관(지하1층 연습실) | 151 | 58 |
16 | 가리봉동 | 남부순환로105길 | 218 | 서울영일초등학교(다목적강당) | 641 | 246 |
17 | 고척동 | 경인로46길 | 31 | 경인고등학교(강당) | 1,101 | 423 |
18 | 고척동 | 중앙로 | 6 | 고산초등학교(고산마루) | 612 | 235 |
19 | 고척동 | 경인로46길 | 13 | 고원초등학교(강당) | 713 | 274 |
20 | 고척동 | 중앙로3길 | 20 | 고척중학교(강당) | 1,046 | 402 |
21 | 고척동 | 경서로 | 31 | 서울고척초등학교(체육관) | 552 | 212 |
22 | 고척동 | 고척로45길 | 39 | 구로구민체육센터(다목적실 유도장) | 5,263.75 | 2,024 |
23 | 고척동 | 중앙로15길 | 162 | 고척고등학교(체육관) | 372 | 143 |
24 | 고척동 | 고척로 | 213 | 덕의초등학교(체육관) | 927 | 357 |
25 | 고척동 | 고척로33길 | 34 | 세곡초등학교(강당) | 720 | 277 |
26 | 개봉동 | 경인로 | 301 | 경인중학교(2층 강당) | 858 | 330 |
27 | 개봉동 | 고척로21길 | 55 | 매봉초등학교(시청각실) | 110 | 42 |
28 | 개봉동 | 개봉로3길 | 108-20 | 개웅산생활체육관(대체육관) | 1,072 | 412 |
29 | 개봉동 | 개봉로1다길 | 16-9 | 개명초등학교(체육관) | 715 | 275 |
30 | 개봉동 | 개봉로16길 | 30-11 | 개봉초등학교(신관4층 체육관) | 534 | 205 |
31 | 개봉동 | 개봉로11길 | 81 | 개웅중학교(체육관) | 546 | 210 |
32 | 오류동 | 경인로19길 | 39 | 오류초등학교(체육관) | 899 | 346 |
33 | 오류동 | 경인로2길 | 10 | 서울오정초등학교(다목적강당) | 750 | 288 |
34 | 오류동 | 천왕로1길 | 11 | 서울천왕초등학교(다목적강당) | 759 | 292 |
35 | 오류동 | 경인로 | 8 | 유한공업고등학교(체육관) | 858 | 330 |
36 | 오류동 | 천왕로 | 63 | 천왕중학교(체육관) | 754 | 290 |
37 | 수궁동 | 오리로22길 | 5 | 궁동종합사회복지관(3층 강당) | 136.8 | 52 |
38 | 수궁동 | 부일로9길 | 111 | 온수어르신복지관(1층 강당 및 대기실) | 257.56 | 99 |
39 | 수궁동 | 부일로 | 893 | 서울온수초등학교(정보화동 3층 체육관) | 640 | 246 |
40 | 수궁동 | 부일로9길 | 158 | 서울정진학교(다목적강당) | 776 | 298 |
41 | 수궁동 | 오리로21길 | 79 | 세종과학고등학교(체육관) | 670 |
258 |
계 | 41개소 | 33,354.72 | 12,822 |