농수산물원산지표시
- 홈
농산물 원산지 표시방법
국산 농산물의 경우
"국산"이나 "국내산" 또는 그 농산물을 생산·채취·사육한 지역의 시·도명이나 시·군·구명을 표시
포장하여 판매하는 경우
포장재에 직접 인쇄하는 것을 원칙으로 하되, 지워지지 아니하는 잉크·각인·소인 등을 사용하여 표시하거나 스티커, 전자저울에 의한 라벨지 등으로도 표시할 수 있다. 포장재에 원산지를 표시하기 어려운 경우 푯말, 안내표시판 등을 이용하여 소비자가 쉽게 알아볼 수 있도록 표시한다.
시료검정기관
- 농산물 : 국립농산물품질관리원
- 축산물 : 농촌진흥청 국립축산과학원
- 임산물 : 산림청 국립산림과학원·국립수목원
- 가공품 : 한국식품연구원
과태료
위반행위에 따라 5만원~1,000만원까지 부과
원산지표시 대상품목
품목류 | 대상품목 |
---|---|
미곡류 | 쌀, 찹쌀, 현미, 벼, 밭벼, 찰벼 |
맥류 | 보리, 보리쌀, 밀, 밀쌀, 호밀, 귀리 |
잡곡류 | 옥수수, 조, 수수, 메밀, 기장, 율무 |
두류 | 콩, 팥, 녹두, 완두, 강낭콩, 동부, 기타콩 |
서류 | 감자, 고구마, 야콘 |
특용작물류 | 참깨, 들깨, 땅콩, 해바라기, 유채, 고추씨 |
과일과채류 | 수박, 참외, 메론, 딸기, 토마토, 방울토마토 |
과채류 | 호박, 오이 |
엽경채류 | 배추·양배추(포장된 것), 건 고구마순, 건 토란대, 쑥, 건 무청(시래기) |
근채류 | 무말랭이, 무·알타리무·순무(포장된 것), 당근, 우엉, 연근 |
조미채소류 | 양파, 대파·쪽파·실파(포장된 것), 건고추, 마늘, 생강, 풋고추, 꽈리고추, 홍고추 |
양채류 | 피망(단고추), 브로콜리(녹색꽃양배추), 파프리카 |
약재류 | 갈근, 감초, 강활, 건강, 결명자, 구기자, 금은화, 길경, 당귀, 독활, 두충, 만삼, 맥문동, 모과, 목단, 반하, 방풍, 복령, 복분자, 백수오, 백지, 백출, 비자, 사삼, 양유(더덕), 산수유, 산약, 산조인, 산초, 소자, 시호, 오가피, 오미자, 오배자, 우슬, 황정(층층갈고리둥굴레), 옥죽/외유(둥굴레), 음양곽, 익모초, 작약, 진피, 지모, 지황, 차전자, 창출, 천궁, 천마, 치자, 택사, 패모, 하수오, 황기, 황백, 황금, 행인, 향부자, 현삼, 후박, 홍화씨, 고본, 소엽, 형개, 치커리(뿌리), 헛개, 녹용, 녹각 |
과실류 | 사과, 배, 포도, 복숭아, 단감, 떫은감, 곶감, 자두, 살구, 참다래, 파인애플, 감귤, 만감(한라봉 포함), 레몬, 탄제린, 오렌지(청견 포함), 자몽, 금감, 유자, 버찌, 매실, 앵두, 무화과, 모과, 바나나, 블루베리, 석류, 오디 |
수실류 | 밤, 대추, 잣, 호두, 은행, 도토리 |
버섯류 | 영지버섯, 팽이버섯, 목이버섯, 석이버섯, 운지버섯, 송이버섯, 표고버섯, 양송이버섯, 느타리버섯, 상황버섯, 아가리쿠스, 동충하초, 새송이버섯, 싸리버섯, 능이버섯 |
인삼류 | 수삼(산양삼, 장뇌삼, 산삼배양근 포함), 묘삼(식용) |
산채류 | 고사리, 취나물, 고비, 두릅, 죽순, 도라지, 더덕, 마 |
육류 | 쇠고기(한우, 육우, 젖소), 양고기, 염소고기(유산양 포함), 돼지고기(멧돼지 포함), 닭고기, 오리고기, 사슴고기, 토끼고기, 칠면조고기, 육류의 부산물, 메추리고기, 말고기 |
기타 | 벌꿀, 건조누에, 프로폴리스, 식용란(닭, 오리 및 메추리의 알), 뽕잎, 누에번데기 |
수산물 원산지 표시방법
포장하여 판매하는 수산물의 경우
포장재에 직접 인쇄하거나 스티커, 전자저울에 의한 라벨지 등으로 부착할 수 있으며, 그물망 포장을 사용하는 경우 또는 포장을 하지 않고 엮거나 묶은 상태인 경우에는 꼬리표, 안쪽 표지 등으로도 표시할 수 있다.
살아있는 수산물의 경우
살아 있는 수산물의 경우 보관시설(수족관, 활어차량 등)에 원산지별로 섞이지 않도록 구획(동일 어종의 경우에만 해당한다)하고, 푯말 또는 안내표시판 등으로 소비자가 쉽게 알아볼 수 있도록 표시한다.
시료검정기관
- 수산물 : 국립수산물품질관리원·국립수산과학원
원산지표시 대상품목
구분 | 대상품목 |
---|---|
해면어류 | 가오리류, 가자미류, 갈치꼬치류, 갈치류, 강달이류, 개복치류, 게르치류, 고등어류, 곰치류, 까나리류, 꼬리치류, 꼬치고기류, 꼼치류, 꽁치류, 나비고기류, 날개멸류, 날개줄고기류, 날쌔기류, 날치류, 남극암치류, 넙치류, 노랑벤자리류, 노래미류, 노메치류, 놀래기류, 농어류, 다동가리류, 다랑어류, 달고기류, 대구류, 대주둥치류, 대치류, 도루묵류, 도치류, 독가시치류, 돔류, 동갈양태류, 독중개류, 등가시치류, 만새기류, 망둑어류, 매퉁이류, 멸치류, 명태류, 물꽃치류, 물멸류, 물수배기류, 미올비늘치류, 민어류, 민태류, 밀크피쉬류, 바다빙어류, 바닥가시치류, 바리류, 방어류, 배불뚝류, 뱅어류, 베도라치류, 병어류, 보리멸류, 복류, 볼락류, 부치류, 붉평치류, 살벤자리류, 삼세기류, 삼치류, 상어류, 새다래류, 새치류, 색줄멸류, 샛멸류, 샛비늘치류, 서대류, 선홍치류, 성대류, 숭어류, 실고기류, 씬벵이류, 아귀류, 압치류, 앨퉁이류, 양동미리류, 양미리류, 양태류, 여을멸류, 연어류, 은비늘치류, 장갱이류, 장어류, 적어류, 전갱이류, 전어류, 점매가리류, 조기류, 주걱치류, 주둥치류,준치류, 쥐치류, 철갑둥어류, 철갑상어류, 첨치류, 청어류, 촉수류, 큰가시고기류, 통구멍류, 풀미역치류, 학공치류, 학치류, 홍메치류, 홍어류, 활치류, 활줄깜정이류, 기타 해면어류 |
내수면어류 | 가물치류, 검정우럭류, 꺽지류, 누치류, 동사리류, 동자개류, 드렁허리류, 메기류, 미꾸리류, 바다빙어류, 백련어류, 붕어류, 산천어류, 송사리류, 송어류, 열목어류, 잉어류, 장어류, 종개류, 키크리류, 기타 내수면어류 |
해면갑각류 | 가재류, 게류, 곤쟁이류, 새우류, 기타 해면갑각류 |
내수면갑각류 | 민물가재류, 민물게류, 민물새우류, 기타 내수면갑각류 |
| 가리비류, 고둥류, 굴류, 꼬막류, 맛조개류, 바지락류, 우렁이류, 전복류, 홍합류, 기타 조개류, 기타 해면패류 |
내수면패류 | 논우렁이류, 다슬기류, 석패류, 재첩류, 기타 내수면패류 |
해면연체류 | 갑오징어류, 꼴뚜기류, 낙지류, 문어류, 오징어류, 쭈꾸미류, 화살오징어류, 기타 해면연체류 |
해조류 | 가사리류, 갈래곰보류, 김류, 꼬시래기류, 다시마류, 도박류, 말류, 모자반류, 미역류, 석묵류, 진두발류, 청각류, 파래류, 기타 해조류 |
해면기타 | 개불류, 멍게류, 미더덕류, 성게류, 해삼류, 해파리류, 고래류, 기타 해면기타류 |
내수면기타 | 자라류 |
식염 | 천일염 |
강조원산지 표시위반 고발포상급 지급
강조부정 유통물량을 시가로 환산한 금액 또는 위반에 행위에 따라 5~1000만원까지 부과
연락처
860-2853 구로구청 지역경제과 생활경제팀