국민기초수급자지원
국민기초생활보장제도란?
국민기초생활보장제도는 생활이 어려운 저소득층에게 생계,의료,주거,교육 등 필수적인 급여를 제공하여 최저생활을 보장하고, 근로능력이 있는 사람에게는 자활을 지원하여 자립을 돕는 공공부조 제도입니다.
법적근거
국민기초생활 보장법 관련 법령
수급자 현황 (2025.12.31.기준 / 시설수급자 포함)
13,201가구 / 17,738명
관리행정동 | 가구 | 명 |
|---|---|---|
계 | 13,201 | 17,738 |
신도림동 | 200 | 252 |
구로1동 | 128 | 171 |
구로2동 | 1,148 | 1,400 |
구로3동 | 516 | 658 |
구로4동 | 1,018 | 1,203 |
구로5동 | 583 | 701 |
가리봉동 | 703 | 797 |
고척1동 | 581 | 772 |
고척2동 | 1,236 | 1,665 |
개봉1동 | 1,424 | 1,940 |
개봉2동 | 709 | 917 |
개봉3동 | 623 | 871 |
오류1동 | 1,095 | 1,389 |
오류2동 | 1,720 | 2,662 |
수궁동 | 1,034 | 1,488 |
항동 | 483 | 852 |
지원내용
생계급여, 의료급여, 주거급여, 교육급여, 해산급여, 장제급여
지원기준
지원내용
| 구분 | 지원기준 |
|---|---|
| 생계급여 | 급여 선정기준과 가구의 소득인정액 차액을 현금 지급 |
의료급여 | 질병,부상 등 상황에서 낮은 본인부담으로 의료서비스 제공 |
주거급여 | 타인의 주택 등에 임대차로 거주하는 가구의 임차료 등 지원 |
교육급여 | 초.중.고 학생에게 교육활동비 등 지원(교육청 지원) |
| 해산급여 | 출산여성 1인당 70만원 지급(쌍둥이 출산 시 140만원 지급) |
장제급여 | 1구당 80만원 지급 |
국민기초생활보장 선정기준(2026년 기준)
(단위 : 원)
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 생계급여 | 820,556 | 1,343,773 | 1,714,892 | 2,078,316 | 2,418,150 | 2,737,905 |
| 의료급여 | 1,025,695 | 1,679,717 | 2,143,614 | 2,597,895 | 3,022,688 | 3,422,381 |
| 주거급여 | 1,230,834 | 2,015,660 | 2,572,337 | 3,117,474 | 3,627,225 | 4,106,857 |
| 교육급여 | 1,282,119 | 2,099,646 | 2,679,518 | 3,247,369 | 3,778,360 | 4,277,976 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
