영구임대아파트 및 다세대 주택
영구임대 아파트 및 다세대 임대주택
| 기준 | 영구임대아파트 | 다세대임대주택 | |
|---|---|---|---|
| 기존주택매입임대 | 기존주택전세임대 | ||
| 공급대상 | 수급자,국가유공자,한부모가족,장애인 | - 1순위 : 수급자,차상위계층,장애인,한부모가족 - 2순위 : 장애인 등  | - 1순위 : 수급자,차상위계층,장애인,한부모가족 - 2순위 : 장애인 등  | 
| 신청가능장애인 | 장애인 등록증이 교부된 사람 (단,정신지체 및 뇌병변 장애일 경우 배우자 포함) | - 1순위 : 가구당 월평균소득 70% 이하 - 2순위 : 가구당 월평균소득 100% 이하  | - 1순위 : 가구당 월평균소득 70% 이하 - 2순위 : 가구당 월평균소득 100% 이하  | 
| 1인가구 신청가능 여부 | 1인가구 신청가능 | 1인형 물량배정시 신청가능 | 1인가구 신청가능 | 
| 거주기간 제한 | 
  | 공고일 기준 구로구 거주  | 공고일 기준 구로구 거주  | 
| 동점자 순위결정 | 서울시 전입일 우선자 | 구로구 전입일 우선자 | 구로구 전입일 우선자 | 
| 사업주체 | 한국토지주택공사/서울주택도시공사 | 한국토지주택공사/서울주택도시공사 | 한국토지주택공사/서울주택도시공사 | 
| 공급지역 | 서울시 내 | 구로구 내 | 서울시 내 | 
| 임대기간 | 각 단지별 보증금 및 임대료 차이 있음. (11평형 기준 : 보증금 365만원, 월임대료 72,710원) | 공급대상 크기에 따라 차이있음 (임대보증금 약 22,469천원~25,831천원, 월임대료 226천원~267천원) | - 전세금 지원한도액 : 1억2천만원이하 - 임대보증금 : 전세금의 5% - 월임대료 : 임대보증금 제외한 전세금액의 연2% 이하  | 
| 입주자 선정기준 | 가구원수(30), 가구주연령(25), 서울시거주기간(20), 기타(15) | 자활사업참여기간(3), 구로구거주기간(3), 부양가족수(3), 청약저축납입횟수(3), 최저주거기준미달여부(4), 소득 대비 임차료 비율(5)  | 자활사업참여기간(3), 구로구거주기간(3), 부양가족수(3), 청약저축납입횟수(3), 최저주거기준미달여부(4), 소득 대비 임차료 비율(5)  | 
											구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
											
										채널추가 +
									구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
