공원안내
면적별
(단위:㎡)
| 구분 공원별 | 계 | 시설 | 미시설 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | 개소 | 면적 | |
| 계 | 70 | 1,125,271 | 57 | 1,032,047 | 17 | 93,224 |
|
근린공원 | 17 | 1,004,170 | 15 | 933,299 | 2 | 70,870 |
|
문화공원 | 3 | 14,385 | 3 | 14,385 | 0 | 0 |
|
체육공원 | 1 | 12,813 | 1 | 12,813 | 0 | 0 |
|
가로공원 | 1 | 3,684 | 1 | 3,684 | 0 | 0 |
| 어린이공원 | 27 | 54,966 | 25 | 46,907 | 2 | 8,059 |
| 소공원 | 21 | 35,252 | 13 | 21,521 | 8 | 13,730 |
공원현황
| 구분 | 공원명 | 면적(㎡) | 소재지 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 총 계 | 70개소 | 1,125,271 | ||
근린공원 (시) |
5개소 |
769,987 |
||
온수근린공원 | 163,983 | 개봉동 45-2일대 | ||
고척근린공원 |
108,120 |
고척2동 산9-14일대 |
||
계남근린공원 | 170,366 | 고척2동 산8일대 | ||
개웅산근린공원 | 265,577 | 개봉동 산53-3일대 | ||
|
천왕근린공원 | 61,940 | 항동149, 천왕동 173일대 | ||
| 근린공원(구) | 12개소 | 234,182 | ||
| 천왕(구) | 33,677.10 | 천왕동 276 | ||
| 연지 | 44,479.50 | 천왕동 274-2 | ||
| 봉화대 | 60,781.30 | 천왕동 산13-13 일대 | ||
| 구로 | 7,901.30 | 구로5동 102 일대 | ||
| 신도림테크노 | 10,482.00 | 구로5동 3-33 일대 | ||
| 덕의 | 5,565.00 | 고척2동 339-4 | ||
| 항동 2호(항동지구) | 14,425.60 | 항동 76-1 일대 | ||
| 항동 3호(항동지구) | 12,549.50 | 항동 산50-2 일대 | ||
| 항동 4호(항동지구) | 14,084.40 | 항동 산50-3 일대 | ||
| 항동 | 10,701.00 | 항동 산45-8 일대 | 미시설 | |
| 개봉 | 2,071.50 | 개봉1동 74-51 일대 | 미시설 | |
| 고척성화단지(빡빡산) | 17,464.30 | 고척2동 316-17 일대 | 미시설 | |
| 문화공원 | 3개소 | 14,385 | ||
| 디큐브시티 | 3,222.40 | 신도림동 692-1 | ||
| 오류역 | 7,430.00 | 오류2동 299-29 일대 | ||
| 고척 | 3,733.00 | 고척1동 100번지 일대 | ||
| 체육공원 | 1개소 | 12,813 | ||
| 항동 | 12,813 | 항동 172 일대 | ||
| 가로공원 | 1개소 | 3,684 | ||
| 항동 | 3,684 | 개봉동 497-4 일대 | ||
| 어린이공원 | 27개소 | 54,966 | ||
| 개웅 | 1,797.40 | 개봉2동 340-8 | ||
| 소막골 | 516 | 개봉3동 271-17 | ||
| 절골 | 369 | 개봉3동 312-25 | ||
| 가린열 | 332.9 | 개봉1동 458-4 | ||
| 오금 | 348 | 고척1동 57-22 | ||
| 능골 | 357 | 고척2동 220-3 | ||
| 골목 | 266 | 고척2동 224-3 | ||
| 도레미 | 326.3 | 고척2동 331-1 | ||
| 꿈마을 | 909 | 구로3동 777-1 | ||
| 환경 | 528 | 구로3동 797-1 일대 | ||
| 희망 | 669 | 구로4동 745-74 | ||
| 삼각 | 2,633.50 | 구로5동 47 | ||
| 삭새 | 2,077.00 | 궁동 237-6 일대 | ||
| 수른 | 332 | 궁동 279-6 | ||
| 온수 | 475 | 온수동 73-5 | ||
| 화원 | 4,544.00 | 구로2동 478-1 | ||
| 신도림 | 2,292.00 | 신도림동 646-1 | ||
| 구로리 | 7,782.00 | 구로4동 139-82 | ||
| 애경 | 2,996.00 | 구로5동 501-22 | ||
| 미래사랑 | 5,870.00 | 신도림동 314-2 | ||
| 솔길 | 1,999.00 | 구로2동 391-1 일대 | ||
| 오동나무 | 1,815.00 | 오류동 353-4 | ||
| 버들 | 6,167.00 | 천왕동 277-14 | ||
| 이펜시아 | 1,506.00 | 천왕동 2-17 | ||
| 온수동 | 2,113.00 | 온수동 45-31 | 미시설 | |
| 고척동 | 4,295.30 | 고척1동 172-205 일대 | 미시설 | |
| 보광아파트 | 1,651.00 | 구로동 440 일대 | 미시설 | |
| 소공원 | 와룡 | 2,500.10 | 온수동 155-3 | |
| 갈매 | 3,200.10 | 온수동 155-4 | ||
| 개봉동과장미 | 657.2 | 개봉3동 345-14 일대 | ||
| 무궁화 | 1,166.00 | 고척2동 341-2 | ||
| 다울 | 243.39 | 구로2동 1286-1 | ||
| 현화 | 720 | 고척2동 342-1 | ||
| 개봉 | 3,023.00 | 개봉1동 492-1,-2 | ||
| 천왕역 | 1,711.60 | 천왕동 13-123 | ||
| 개명 | 5,415.00 | 개봉3동 314-14일대 | ||
| 오류동 | 895 | 오류2동 332-36 | ||
| 연지마을 | 431 | 천왕동 7-36,-37,-38 | ||
| 천왕동 | 994.9 | 천왕동 273-7 | ||
| 개봉5주택 | 564 | 개봉1동 68-64일대 | ||
| 고척교정시설이적지 | 3,458 | 고척1동 100 일대 | 미시설 | |
| 온수동 재건축 | 1,437 | 온수동 44-1 | 미시설 | |
| 오류동현대연립 | 1,563.80 | 오류동 156-15 | 미시설 | |
| 개봉2 | 1,398.00 | 개봉동 128-22 일대 | 미시설 | |
| 개봉2 | 528 | 개봉동 133-3 일대 | 미시설 | |
| 신도림동미성아파트 | 2,595.00 | 신도림동 396-4 일대 | 미시설 | |
| 신도림동 일대 | 1,667.00 | 신도림동 416-13 일대 | 미시설 | |
| 신도림동동아아파트 | 1,084.00 | 신도림동 300-5 일대 | 미시설 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
