시설별 처리현황 안내
시설별 처리현황 안내
| 시설명 | 처리용량 | 처리대상 | 처리방식 | 
|---|---|---|---|
| 생활폐기물 압축ㆍ반출 시설 | 160톤/일 | 일반생활폐기물 | 적재함 직접 압축 | 
| 음식물류폐기물 적환ㆍ반출 시설 | 120톤/일 | 음식물류폐기물 | 호퍼 및 슈트 이용 적환 | 
| 재활용품 선별시설 | 40톤/일 | 혼합 재활용품 | 분리, 선별, 압축, 포장 | 
| 대형생활폐기물 적환ㆍ반출 시설 | 25톤/일 | 대형생활폐기물 | 해체 및 적환 | 
											구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
											
										채널추가 +
									구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
