수해복구 상황 안내
총 20 개
[ 1 / 2 페이지 ]
| 번호 | 제목 | 부서 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 집중호우(8.8.~9.) 피해 조사 현황 (9월 1일) | 도시안전과 | 357 | ||
| 19 | 집중호우(8.8.~9.) 피해 조사 현황 (8월 31일) | 도시안전과 | 156 | ||
| 18 | 집중호우(8.8.~9.) 피해 조사 현황 (8월 30일) | 도시안전과 | 372 | ||
| 17 | 집중호우(8.8.~9.) 피해 조사 현황 (8월 29일) | 도시안전과 | 331 | ||
| 16 | 집중호우(8.8.~9.) 피해 조사 현황 (8월 27일) | 도시안전과 | 101 | ||
| 15 | 집중호우(8.8.~9.) 피해 조사 현황 (8월 26일) | 도시안전과 | 101 | ||
| 14 | 집중호우(8.8.~9.) 피해 조사 현황 (8월 25일) | 도시안전과 | 98 | ||
| 13 | 집중호우(8.8.~9.) 피해 조사 현황 (8월 24일) | 도시안전과 | 119 | ||
| 12 | 집중호우(8.8.~9.) 피해 조사 현황 (8월 23일) | 도시안전과 | 503 | ||
| 11 | 집중호우(8.8.~9.) 피해 조사 현황 (8월 22일) | 도시안전과 | 744 |
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.
