노인인구 현황
노인 인구현황
2025. 3. 31. 기준
- 65세이상 노인인구 현황 : 총 83,167명
- 전체인구수 : 386,518명
- 노인인구 비율 : 21.5%
(단위 : 명)
행정동 | 노인인구수 | 구로구 인구수 | |||
---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 동별인구수 | 노인인구비율 | |
83,167 | 37,265 | 45,902 | 386,518 | 21.5% | |
신도림동 | 5,556 | 2,581 | 2,975 | 35,933 | 15.5% |
구로제1동 | 3,341 | 1,512 | 1,829 | 20,298 | 16.5% |
구로제2동 | 6,156 | 2,719 | 3,437 | 21,993 | 28.0% |
구로제3동 | 3,930 | 1,717 | 2,213 | 22,910 | 17.2% |
구로제4동 | 4,959 | 2,119 | 2,840 | 18,025 | 27.5% |
구로제5동 | 5,496 | 2,510 | 2,986 | 28,892 | 19.0% |
가리봉동 | 2,089 | 1,011 | 1,078 | 8,711 | 24.0% |
고척제1동 | 5,175 | 2,368 | 2,807 | 26,427 | 19.6% |
고척제2동 | 6,110 | 2,744 | 3,366 | 25,302 | 24.1% |
개봉제1동 | 7,571 | 3,459 | 4,112 | 33,207 | 22.8% |
개봉제2동 | 7,515 | 3,386 | 4,129 | 29,000 | 25.9% |
개봉제3동 | 4,964 | 2,182 | 2,782 | 19,070 | 26.0% |
오류제1동 | 4,623 | 2,098 | 2,525 | 22,616 | 20.4% |
오류제2동 | 8,180 | 3,492 | 4,688 | 35,843 | 22.8% |
수궁동 | 5,353 | 2,395 | 2,958 | 22,266 | 24.0% |
항동 | 2,149 | 972 | 1,177 | 16,025 | 13.4% |
구로구 독거노인 현황 : 19,706명
신도림동 | 구로제1동 | 구로제2동 | 구로제3동 | 구로제4동 | 구로제5동 | 가리봉동 | 고척제1동 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
732 | 491 | 1,928 | 931 | 1,646 | 1,298 | 933 | 1,082 |
고척제2동 | 개봉제1동 | 개봉제2동 | 개봉제3동 | 오류제1동 | 오류제2동 | 수궁동 | 항동 |
1,373 | 1,934 | 1,373 | 1,118 | 1,252 | 1,723 | 1,309 | 384 |
참고사이트(행정안전부 주민등록 인구통계)
구로구 카카오톡 채널을 추가하세요!
채널추가 +
구로구의 다양한 소식을
받아보실 수 있습니다.