부서안내
- 홈
위치 및 전화안내
- 부서위치 본관2층위치안내
- 대표전화02-860-2390
- 팩스번호02-860-2328
과장
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
엄기문 | 과장 | 02-860-2980 | 건축과 업무 총괄 |
건축계획팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박찬수 | 팀장 | 02-860-2982 | 건축계획팀 업무 총괄 |
유경훈 | 주무관 | 02-860-2251 | 구로3동,오류1동 건축 인허가, 건축위원회 운영 |
조강현 | 주무관 | 02-860-2250 | 서무, 예산, 과 업무보고 및 감사자료 제출 총괄 |
이효정 | 주무관 | 02-860-3299 | 구로5동,궁동 인허가, 건축사 신고,
건축소위원회(구조·굴토·해체) |
최수아 | 주무관 | 02-860-2999 | 구로1동, 온수동 건축인허가
건축인허가 통계보고 및 각종대장 정리 등 |
건축지도팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
최창규 | 팀장 | 02-860-2989 | 건축지도팀 업무 총괄 |
김영철 | 주무관 | 02-860-2983 | 구로2동, 고척1동 건축인허가,원스톱자문위원회 |
김지민 | 주무관 | 02-860-2986 | 가리봉동,개봉3동 건축인허가
세외수입 및 이행강제금 총괄 등 |
변승환 | 주무관 | 02-860-2994 | 세움터 유지
가설건축물공작물관리, 하자보증서 관리 등 |
도시디자인팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
권기준 | 팀장 | 02-860-2954 | 도시디자인팀 업무 총괄 |
송보라 | 주무관 | 02-860-2947 | 공공디자인 진흥위원회, 공공디자인 진흥계획 |
고채린 | 주무관 | 02-860-2569 | 신도림동,개봉1동 건축인허가
건축민원지원센터 등 |
이도영 | 주무관 | 02-860-2386 | 고척2동, 천왕동 건축인허가
위법건출물 총괄 등 |
공공건축팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
손승용 | 팀장 | 02-860-2984 | 공공건축팀 업무 총괄 |
이종영 | 주무관 | 02-860-2392 | 공공건축물 설계 및 공사감독 |
이철형 | 주무관 | 02-860-2988 | 토목부문 설계 및 시공감독, 폐기물 처리 업무등 |
김서진 | 주무관 | 02-860-2987 | 건축설계 및 시공감독 |
여지은 | 주무관 | 02-860-2252 | 기계부분 설계 및 시공감독 등 |
안수빈 | 주무관 | 02-860-2253 | 건축설계 및 시공감독 등 |
김정현 | 주무관 | 02-860-2231 | 전기부문 설계 및 시공감독 등 |
김건우 | 주무관 | 02-860-2398 | 건축설계 및 시공감독, 공공건축팀 현황정리 등 |
김재현 | 주무관 | 02-860-2949 | 기계설비법 관련, 기계부문 설계 및 시공감독 |
공사장안전팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
박재춘 | 팀장 | 02-860-2985 | 공사장안전팀 업무 총괄 |
이길호 | 주무관 | 02-860-2479 | 공사장 안전점검 및 관리 |
안영찬 | 주무관 | 02-860-2254 | 오류2동, 항동 건축 인허가 등 |
김형관 | 주무관 | 02-860-2991 | 공사장 안전점검 및 관리 |
건축물안전팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정진섭 | 팀장 | 02-860-2596 | 건축물안전팀 업무총괄 |
오경환 | 주무관 | 02-860-2458 | 찾아가는 안전점검 등 |
강은선 | 주무관 | 02-860-2391 | 개동2동 구로4동 건축 인허가
시특법, 건축물관리법 등 법령업무 등 |
건축정보팀
성명 | 직위 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이두호 | 팀장 | 02-860-2379 | 건축정보팀 업무총괄 |
권진희 | 주무관 | 02-860-2385 | 건축물대장 정리 |
송승연 | 주무관 | 02-860-2587 | 건축물대장 정리 |